Rotační řezák (rotary tube cutter)
Kód: 03309 03308 03313 03312 03317 03316 03240 03242 03250 03252 03260 03262 03264 03263 03265 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
CHARAKTERISTIKY ŘEZÁKŮ LCRC (LOW CLEARANCE ROTARY™ CUTTERS - rotační řezáky do úzkých prostor)
- Nízkoprofilová konstrukce těchto řezáků vyžaduje mezeru pouhých 5” (127 mm).
- Jakmile obsluha dokončí řez, trubka se čistě odlomí.
Řezání trubek velkého průměru z oceli, většinou nerezové, tvárné litiny a litiny, za studena v uzavřených prostorech. Nízkoprofilová konstrukce modelů LCRC vyžaduje mezeru pouhých 5” pro trubky o průměru až 18”. Vylepšení třmenové konstrukce činí řezáky odolnějšími v podmínkách vysokého tlaku. Každý řezák je dodáván s nasazovací rukojetí, která se používá pro otáčení řezáku kolem trubky jedním směrem. Rukojeť se rovněž používá pro dotažení řezáku vždy o půl otáčky.
CHARAKTERISTIKY ŘEZÁKŮ RC (ROTARY™ CUTTERS - rotační řezáky pro velké průměry)
- Jakmile obsluha dokončí řez, trubka se čistě odlomí.
- Vynikající pro řezy za studena (nejiskřivé dělení).
Řezání trubek velkého průměru z oceli, většinou nerezové, tvárné litiny a litiny, za studena v uzavřených prostorech. Všechny modely vyžadují malý prostor (viz tabulka vpravo). Každý řezák je dodáván s nasazovací rukojetí, která se používá pro otáčení řezáku kolem trubky jedním směrem. Rukojeť se rovněž používá pro dotažení řezáku vždy o půl otáčky. Nejlepší ruční řezáky na tvárnou litinu. S dobrým pákovým efektem díky dlouhému držadlu dojde k čistému odříznutí trubky dříve, než kolečko z poloviny pronikne skrz trubku. Řezáky mají odolné rámy. Všechny velikosti využívají stejných řezacích koleček: buď RCS8-36 na ocel/nerezovou ocel a RCI8-30 na tvárnou litinu a litinu. Kolečka RCX řežou tloušťku stěn až 25/32” v případě ocelových trubek.
PŘEHLED ŘEZÁKŮ:
| Katalogové č. | Kód položky | Kapacita trubky – Ocel, jm. (in) | Kapacita trubky – Litina/tvárná litina, jm. (in) | Skut. vnější průměr (mm) | Řezné kolečko | Použití | Délka (in) | Délka (mm) | Hmotnost (lbs) | Hmotnost (kg) |
| LCRC4X | 03304 | 2 - 4 | - | 60 - 125 | HX4 | Ocel/nerezová ocel Sch. 40 a 80 | 19 | 483 | 12,3 | 5,6 |
| LCRC4I | 03306 | - | 2 - 4 | 60 - 125 | HI4 | Litina/tvárná litina | 19 | 483 | 12,3 | 5,6 |
| LCRC4S | 03307 | 2 - 4 | - | 60 - 125 | HS4 | Ocel/nerezová ocel Sch. 40 | 19 | 483 | 12,3 | 5,6 |
| LCRC8I | 03308 | - | 6 - 8 | 159 - 246 | RCI8-30 | Litina/tvárná litina | 58 | 1473 | 42,6 | 19,4 |
| LCRC8S | 03309 | 6 - 8 | - | 159 - 246 | RCS8-36 | Ocel/nerezová ocel Sch. 40 | 58 | 1473 | 42,6 | 19,4 |
| LCRC8X | 03311 | 6 - 8 | - | 159 - 246 | RCX | Ocel/nerezová ocel Sch. 40 a 80 | 58 | 1473 | 42,6 | 19,4 |
| LCRC12I | 03312 | - | 10 - 12 | 266 - 358 | RCI8-30 | Litina/tvárná litina | 61 | 1549 | 50 | 22,7 |
| LCRC12S | 03313 | 10 - 14 | - | 266 - 358 | RCS8-36 | Ocel/nerezová ocel Sch. 40 | 61 | 1549 | 50 | 22,7 |
| LCRC12X | 03314 | 10 - 14 | - | 266 - 358 | RCX | Ocel/nerezová ocel Sch. 40 a 80 | 61 | 1549 | 50 | 22,7 |
| LCRC16I | 03316 | - | 14 - 16 | 368 - 462 | RCI8-30 | Litina/tvárná litina | 66 | 1664 | 60 | 27,3 |
| LCRC16S | 03317 | 16 - 18 | - | 368 - 462 | RCS8-36 | Ocel/nerezová ocel Sch. 40 | 66 | 1664 | 60 | 27,3 |
| LCRC16X | 03318 | 16 - 18 | - | 368 - 462 | RCX | Ocel/nerezová ocel Sch. 40 a 80 | 66 | 1664 | 60 | 27,3 |
| RC20S | 03240 | 20 - 22 | - | 476 - 572 | RCS8-36 | Sch. 80 nerez / Sch. 40 ocel 20" | 106 | 2680 | 89 | 40,5 |
| RC20I | 03242 | - | 18 - 20 | 476 - 572 | RCI8-30 | Litina/tvárná litina | 106 | 2680 | 89 | 40,5 |
| RC24S | 03250 | 24 - 26 | - | 584 - 660 | RCS8-36 | Sch. 80 nerez / Sch. 30 ocel 24" Sch. 80 nerez / Sch. 30 ocel 26" |
111 | 2807 | 107 | 48,6 |
| RC24I | 03252 | - | 22 - 24 | 584 - 660 | RCI8-30 | Litina/tvárná litina | 111 | 2807 | 107 | 48,6 |
| RC30S[2] | 03260 | 28 - 34 | - | 698 - 864 | RCS8-36 | Sch. 40 nerez / Sch. 30 ocel 28" Sch. 80 nerez / Sch. 30 ocel 30" Sch. 80 nerez / Sch. 30 ocel 32" Sch. 40 nerez / Sch. 30 ocel 34" |
96 | 2438 | 283 | 128,6 |
| RC30I[2] | 03262 | - | 30 | 698 - 864 | RCI8-30 | Litina/tvárná litina | 96 | 2438 | 283 | 128,6 |
| RC36I[2][3][4] | 03263 | - | 30 | 813 - 915 | RCI8-30 | Litina/tvárná litina | 96 | 2438 | 295 | 134,1 |
| RC36S[2][5] | 03264 | 32 - 36 | - | 813 - 915 | RCS8-36 | Sch. 80 nerez / Sch. 30 ocel 32" Sch. 40 nerez / Sch. 30 ocel 34" Sch. 80 nerez / Sch. 30 ocel 36" |
96 | 2438 | 295 | 134,1 |
| RC42S | 03265 | 40 - 42 | - | 1016 - 1067 | RCS8-36 | Sch. 80 nerez / extra silnostěnná ocel 42" | 108 | 2743 | 325 | 147,7 |
| RC20X | 03270 | 20 - 22 | - | 476 - 572 | RCX | Sch. 80 nerez / Sch. 40 ocel 20" | 106 | 2680 | 89 | 40,5 |
| RC24X | 03271 | 24 - 26 | - | 584 - 660 | RCX | Sch. 80 nerez / Sch. 40 ocel 24" Sch. 80 nerez / Sch. 20 ocel / extra silnostěnná ocel 26" |
111 | 2807 | 107 | 48,6 |
| RC30X | 03272 | 28 - 34 | - | 698 - 864 | RCX | Sch. 40 nerez / Sch. 30 ocel 28" Sch. 80 nerez / Sch. 30 ocel 30" Sch. 80 nerez / Sch. 40 ocel 32" Sch. 40 nerez / Sch. 40 ocel 34" |
96 | 2438 | 283 | 128,6 |
| RC36X | 03273 | 32 - 36 | - | 813 - 915 | RCX | Sch. 80 nerez / Sch. 40 ocel 32" Sch. 40 nerez / Sch. 40 ocel 34" Sch. 80 nerez / Sch. 40 ocel 36" |
96 | 2438 | 295 | 134,1 |
| RC42X | 03274 | 40 - 42 | - | 1016 - 1067 | RCX | Sch. 80 nerez / extra silnostěnná ocel 42" | 108 | 2743 | 325 | 147,7 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Řezáky (pipe cutters) |
|---|---|
| ? Rozsah: | 8" - 42" |
Postup práce s řezáky do úzkých prostor (LCRC) a rotačními řezáky pro velké průměry (RC)
Rotační řezák LCRC - výměna řezných koleček
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
| Výrobní společnost : | REED Manufacturing |
|---|---|
| Zástupce výrobce v EU : | Pavel Hladík |
| Adresa zástupce v EU : | Benešovská 293 Hradištko |
| E-mail zástupce v EU : | reed@reed.cz |
